套筒式聲測管規格
2020-05-20 套筒式聲測管

套筒式聲測管規格一般分為三種:50聲測管、54聲測管、57聲測管,這里50、54、57指的是口徑長度,一般單位為毫米,下面是三種聲測管的規格型號表,包括型號以及每米重量和單位規格聲測管報價
型號 | 口徑(mm) | 壁厚(mm) | 報價(元/m) | 每米重量(kg/m) |
50 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | |
50 | 0.9 | 0.1 | 1.44 | |
50 | 1.0 | 0.1 | 1.51 | |
50 | 1.1 | 0.1 | 1.55 | |
套筒式 | 50 | 1.2 | 0.1 | 1.65 |
50 | 1.3 | 0.1 | 1.68 | |
50 | 1.4 | 0.1 | 1.70 | |
套筒式 | 50 | 1.5 | 0.1 | 1.79 |
套筒式 | 50 | 1.6 | 0.1 | 1.85 |
套筒式 | 50 | 1.8 | 0.1 | 1.95 |
套筒式 | 50 | 2.0 | 0.1 | 2.15 |
套筒式 | 50 | 2.2 | 0.1 | 2.25 |
套筒式 | 50 | 2.5 | 0.1 | 2.35 |
50 | 2.75 | 0.1 | 2.46 | |
套筒式 | 50 | 2.8 | 0.1 | 2.68 |
套筒式 | 50 | 2.9 | 0.1 | 2.78 |
套筒式 | 50 | 3.0 | 0.1 | 2.86 |
套筒式 | 50 | 3.25 | 0.1 | 2.69 |
套筒式 | 50 | 3.5 | 0.1 | 2.83 |
型號 | 口徑(mm) | 壁厚(mm) | 報價(元/m) | 每米重量(kg/m) |
54 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | |
54 | 1.1 | 0.1 | 1.35 | |
套筒式 | 54 | 1.2 | 0.1 | 1.45 |
54 | 1.3 | 0.1 | 1.55 | |
54 | 1.4 | 0.1 | 1.65 | |
套筒式 | 54 | 1.5 | 0.1 | 1.75 |
套筒式 | 54 | 1.6 | 0.1 | 1.85 |
套筒式 | 54 | 1.8 | 0.1 | 1.95 |
套筒式 | 54 | 2.0 | 0.1 | 2.05 |
套筒式 | 54 | 2.2 | 0.1 | 2.15 |
套筒式 | 54 | 2.5 | 0.1 | 2.25 |
54 | 2.75 | 0.1 | 2.35 | |
套筒式 | 54 | 2.8 | 0.1 | 2.45 |
套筒式 | 54 | 2.9 | 0.1 | 2.55 |
套筒式 | 54 | 3.0 | 0.1 | 2.65 |
套筒式 | 54 | 3.25 | 0.1 | 2.75 |
套筒式 | 54 | 3.5 | 0.1 | 2.85 |
型號 | 口徑(mm) | 壁厚(mm) | 報價(元/m) | 每米重量(kg/m) |
57 | 1.0 | 0.1 | 1.38 | |
57 | 1.1 | 0.1 | 1.42 | |
套筒式 | 57 | 1.2 | 0.1 | 1.56 |
57 | 1.3 | 0.1 | 1.67 | |
57 | 1.4 | 0.1 | 1.78 | |
套筒式 | 57 | 1.5 | 0.1 | 1.85 |
套筒式 | 57 | 1.6 | 0.1 | 1.95 |
套筒式 | 57 | 1.8 | 0.1 | 2.15 |
套筒式 | 57 | 2.0 | 0.1 | 2.25 |
套筒式 | 57 | 2.2 | 0.1 | 2.35 |
套筒式 | 57 | 2.5 | 0.1 | 2.45 |
57 | 2.75 | 0.1 | 2.55 | |
套筒式 | 57 | 2.8 | 0.1 | 2.66 |
套筒式 | 57 | 2.9 | 0.1 | 2.75 |
套筒式 | 57 | 3.0 | 0.1 | 2.85 |
套筒式 | 57 | 3.25 | 0.1 | 3.25 |
套筒式 | 57 | 3.5 | 0.1 | 3..54 |
- 上篇:套筒式聲測管價格(圖文)
- 下篇:已經是最后一篇啦